![]() |
| Anketimiz: Kendinizi "beni alan yaşadı" kategorisinde mi görüyorsunuz, "beni alan yandı" ka | |||
| Beni alan yaşadı | | 3 | 42.86% |
| Beni alan yandı | | 3 | 42.86% |
| Diğer | | 1 | 14.29% |
| Katılımcı sayısı: 7. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| |
| | #1 |
| Duruma bağlı
________________ ~Iyi Niyetiniz Bile Kötü. | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |