![]() |
| Anketimiz: aŞk Kalptemi Yaşanır, Beyindemi.. | |||
| kalpte | | 2 | 100.00% |
| beyinde | | 0 | 0% |
| kararsızım | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 2. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| Yıllardır Açıklanamamış Bir Konu Bu. Sizce Hangisi.. 👍 1
________________ | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |