![]() |
| Anketimiz: Hangi duygunuzu kontrol etmekte zorlanırsınız? | |||
| Heyecan | | 1 | 12.50% |
| Öfke | | 3 | 37.50% |
| Korku | | 1 | 12.50% |
| Kıskançlık | | 1 | 12.50% |
| Sevinç | | 1 | 12.50% |
| Üzüntü | | 0 | 0% |
| Şüphe | | 1 | 12.50% |
| Diğer.. | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 8. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #23 |
| Salak ayağına yatma duygusu var ya ( ben de farkındayım onun duygu olmadığının) heh onu kontrol etmek beni baya zorluyor. 👍 1
________________ "schengen'imi çıkartıp masaya vuruyorum :d" | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |