![]() |
| Anketimiz: İlişkide kimin sözü geçmeli ? | |||
| Kadın | | 1 | 25.00% |
| Erkek | | 1 | 25.00% |
| İki tarafında | | 2 | 50.00% |
| Katılımcı sayısı: 4. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
![]() 👍 1
________________ nrmn | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |