![]() |
| Anketimiz: İlişkiyi ayakta tutan şey nedir? | |||
| Güven | | 1 | 50.00% |
| Saygı | | 0 | 0% |
| Özveri | | 0 | 0% |
| Hepsi | | 1 | 50.00% |
| Katılımcı sayısı: 2. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| İlişkiyi ayakta tutan şey nedir?
________________ ![]() | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |