![]() |
| Anketimiz: Kendinizi evliliğe hazır hissediyormusunuz? | |||
| Hissediyorum | | 0 | 0% |
| Hissetmiyorum | | 2 | 100.00% |
| Katılımcı sayısı: 2. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| |
| | #1 | |
| Alıntı:
👍 1
________________ ![]() | ||
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |