![]() |
| Anketimiz: Kahvaltıda poğaça mı, simit mi, yoksa tost mu tercih edersiniz? | |||
| Poğaça | | 0 | 0% |
| Simit | | 2 | 50.00% |
| Tost | | 2 | 50.00% |
| Katılımcı sayısı: 4. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| Kahvaltıda poğaça mı, simit mi, yoksa tost mu tercih edersiniz?
________________ ![]() | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |