![]() |
| Anketimiz: Siyasi Parti için çalıştınız mı ? | |||
| Evet çalıştım | | 0 | 0% |
| Hayır çalışmadım | | 1 | 50.00% |
| Oldu öyle tatsız şeyler | | 0 | 0% |
| Ne partisi kardeşim | | 1 | 50.00% |
| Katılımcı sayısı: 2. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| Hİç siyasi parti için çalıştınız mı ? Mitingte görev alma, bir şeyler dağıtma, broşür dağıtma vs. | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |