![]() |
| Anketimiz: Aileniz sevdiğinizle evlenmenize izin vermezse kaçar, kaçırır mısınız? | |||
| Kaçmam | | 4 | 66.67% |
| Kaçarım | | 1 | 16.67% |
| Kaçırırım | | 1 | 16.67% |
| Kaçırmam | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 6. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| |
| | #1 | |
| Alıntı:
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Lütfen Üye Olmak için TIKLAYIN...] 👍 1
________________ ͏ m͏y͏s͏e͏c͏r͏e͏t | ||
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |