![]() |
| Anketimiz: Zihniniz mi yorgun, bedeniniz mi? | |||
| Zihnim | | 3 | 75.00% |
| Bedenim | | 0 | 0% |
| Her ikiside | | 1 | 25.00% |
| Katılımcı sayısı: 4. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
|
| | Seçenekler | Stil |
| | #31 |
| Ikiside olabilir
________________ ![]() | |
| |
| | #32 |
| İkiside arada yorgun oluyor | |
| |
|
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |