![]() |
| Anketimiz: Konu açmak mı hoşunuza gider yoksa başkalarının konusuna yorum yapmak mıı? | |||
| Konu açmak | | 0 | 0% |
| Yorum yapmak | | 2 | 100.00% |
| her ikiside | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 2. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| Konu açmak mı hoşunuza gider yoksa başkalarının konusuna yorum yapmak mıı? | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |