![]() |
| Anketimiz: Nasıl yürürsünüz? | |||
| Hızlı ve uzun adımlarla | | 1 | 33.33% |
| Hızlı ve kısa adımlarla | | 1 | 33.33% |
| Normalden yavaş ve etrafa bakınarak | | 0 | 0% |
| Yavaş ve başı eğik | | 0 | 0% |
| Çok yavaş | | 1 | 33.33% |
| Katılımcı sayısı: 3. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| Nasıl yürürsünüz? - Hızlı ve uzun adımlarla. - Hızlı ve kısa adımlarla. - Normalden yavaş ve etrafa bakınarak. - Yavaş ve başı eğik. - Çok yavaş. | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |