![]() |
| Anketimiz: Ortak karar almak mı yoksa ailenin kararına uymak mı? | |||
| Ortak karar alıp ona göre yol çizmek | | 2 | 100.00% |
| Ailenin kararına uymak | | 0 | 0% |
| Mantıklı olan kararı vermek | | 0 | 0% |
| Ailenin kararı için her şeyden vazgeçebilmek | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 2. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #6 |
| Ortak karar almak daha iyidir
________________ ![]() ![]() ![]() | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |