![]() |
| Anketimiz: “Rahatlama” içeceğin ne? | |||
| Bira | | 2 | 22.22% |
| Kola | | 1 | 11.11% |
| Viski | | 3 | 33.33% |
| Su | | 3 | 33.33% |
| Katılımcı sayısı: 9. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| A) Bira B) Kola C) Viski D) Su 👍 1
________________ nrmn | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |