![]() |
| Anketimiz: “Rahatlama” içeceğin ne? | |||
| Bira | | 2 | 20.00% |
| Kola | | 1 | 10.00% |
| Viski | | 3 | 30.00% |
| Su | | 4 | 40.00% |
| Katılımcı sayısı: 10. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| A) Bira B) Kola C) Viski D) Su 👍 1
________________ nrmn | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |