Tekil Mesaj gösterimi
Alt 27 Eylül 2023, 11:37   #1
aL-yazmaLi
🧿
aL-yazmaLi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Thumbs down SON DAKİKA DEPREM (27 Eylül 2023 AFAD, KANDİLLİ)

SON DAKİKA DEPREM (27 Eylül 2023 AFAD, KANDİLLİ) || Az önce deprem mi oldu?
En son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli Rasathanesi
son depremler listesi


Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremler 27 Eylül 2023 Çarşamba günü anbean
güncellenmeye devam ediyor. AFAD son deprem verilerinde göre Malatya Doğanşehir
ilçesinde saat 09:29'da 2.0 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi.
Depremin derinliği 7 olarak ölçüldü. Hemen öncesinde ise;
Malatya Akçadağ ilçesinde 09:21'de bu kez 2.5 şiddetinde bir deprem oldu.
Peki, deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?
27 Eylül 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi




Son dakika deprem listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncelleniyor.
Son deprem haberleri arasında Malatya ve Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar
devam ediyor. Peki, son dakika deprem mi oldu?
27 Eylül AFAD ve Kandilli son deprem haberleri...





KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-09-26
Saat:10:14:40 TSİ
Enlem:38.359 N
Boylam:37.427 E
Derinlik:7 km




AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-09-27 09:29:26 38.141 37.859 7.0 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 604378
2023-09-27 09:21:21 38.275 37.812 7.11 ML 2.5 Akçadağ (Malatya) 604377
2023-09-27 08:41:22 38.003 36.457 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 604376
2023-09-27 08:39:16 38.038 37.046 7.0 ML 2.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) 604375
2023-09-27 07:28:17 36.174 35.761 6.81 ML 1.7 Akdeniz - [13.59 km] Arsuz (Hatay) 604374
2023-09-27 07:27:33 36.896 27.619 6.99 ML 0.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.08 km] Datça (Muğla) 604371
2023-09-27 07:23:16 36.888 27.62 6.99 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.21 km] Datça (Muğla) 604370
2023-09-27 07:11:39 37.892 36.289 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 604373
2023-09-27 07:04:37 39.366 28.222 7.01 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir) 604372
2023-09-27 06:58:43 37.476 36.957 8.24 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 604364
2023-09-27 06:46:16 38.874 38.093 7.3 ML 1.6 Hekimhan (Malatya) 604368
2023-09-27 06:46:07 38.413 39.349 6.97 ML 0.8 Sivrice (Elazığ) 604369
2023-09-27 06:41:39 37.937 36.252 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 604367
2023-09-27 06:38:47 37.952 36.376 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 604366
2023-09-27 06:34:58 38.078 36.633 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 604365
2023-09-27 06:29:25 37.736 30.657 7.0 ML 1.1 Merkez (Isparta) 604359
2023-09-27 06:28:52 38.091 37.168 7.04 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş) 604361
2023-09-27 06:27:09 38.123 36.949 6.99 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 604362
2023-09-27 06:20:45 38.134 38.512 7.0 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 604363
2023-09-27 06:14:19 38.275 37.804 9.72 ML 1.9 Akçadağ (Malatya) 604360
2023-09-27 06:00:29 38.192 30.811 6.9 ML 1.2 Eğirdir Gölü - [09.36 km] Yalvaç (Isparta) 604358
2023-09-27 05:59:28 35.94 29.332 46.19 ML 2.1 Akdeniz - [36.88 km] Kaş (Antalya) 604357
2023-09-27 05:41:04 37.918 36.316 7.03 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 604355
2023-09-27 05:33:43 36.024 36.066 5.52 ML 1.7 Yayladağı (Hatay) 604356
2023-09-27 05:24:35 38.018 38.238 6.24 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 604352
2023-09-27 05:17:39 37.756 37.628 8.85 ML 2.9 Gölbaşı (Adıyaman) 604353
2023-09-27 05:14:17 37.539 33.684 6.97 ML 1.1 Ayrancı (Karaman) 604354
2023-09-27 05:11:35 38.058 36.412 6.99 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 604349
2023-09-27 05:07:40 40.774 27.452 8.35 ML 1.4 Marmara Denizi - [07.35 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 604346
2023-09-27 05:06:28 39.42 38.31 7.02 ML 2.2 Divriği (Sivas) 604351
2023-09-27 05:05:57 37.192 36.069 6.83 ML 1.6 Ceyhan (Adana) 604350
2023-09-27 05:01:05 37.992 36.533 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 604348
2023-09-27 05:00:47 35.08 33.78 60.88 ML 1.7 Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 604347
2023-09-27 04:55:05 38.859 37.451 7.04 ML 1.5 Gürün (Sivas) 604345
2023-09-27 04:52:03 38.113 38.575 11.6 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) 604344
2023-09-27 04:47:33 37.345 36.813 7.18 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 604343
2023-09-27 0440 38.264 37.252 7.33 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 604342
2023-09-27 04:35:56 38.333 38.756 11.43 ML 1.5 Kale (Malatya) 604340
2023-09-27 04:35:54 38.06 36.598 12.85 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 604341
2023-09-27 04:30:22 38.301 37.542 8.82 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 604339
2023-09-27 04:24:56 38.433 39.044 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 604338
2023-09-27 04:13:27 38.13 38.539 7.02 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) 604337
2023-09-27 04:10:01 38.383 37.331 6.95 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 604336
2023-09-27 04:05:03 37.452 36.904 6.9 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 604335
2023-09-27 03:56:07 36.124 36.047 6.92 ML 2.8 Samandağ (Hatay) 604332
2023-09-27 03:51:35 38.916 25.41 7.0 ML 2.3 Ege Denizi - [84.38 km] Ayvacık (Çanakkale) 604333
2023-09-27 03:24:27 38.384 37.466 7.03 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 604330
2023-09-27 03:21:14 38.189 37.858 4.99 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 604331
2023-09-27 03:11:47 36.069 36.074 7.0 ML 2.2 Yayladağı (Hatay) 604329
2023-09-27 02:56:29 37.924 36.257 7.19 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 604325
2023-09-27 02:53:35 37.059 28.851 7.06 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla) 604328
2023-09-27 02:44:28 38.226 38.189 7.86 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 604327
2023-09-27 02:33:00 38.4 35.417 8.42 ML 1.2 Develi (Kayseri) 604326
2023-09-27 02:27:57 39.258 41.538 13.75 ML 2.9 Varto (Muş) 604324
2023-09-27 01:57:37 38.406 37.474 6.99 ML 2.1 Darende (Malatya) 604322
2023-09-27 01:48:11 38.315 42.592 7.0 ML 0.8 Tatvan (Bitlis) 604323
2023-09-27 01:29:21 37.8 27.064 7.02 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.36 km] Kuşadası (Aydın) 604321
2023-09-27 01:26:12 37.219 36.087 7.19 ML 1.6 Merkez (Osmaniye) 604318
2023-09-27 01:20:11 38.808 37.441 7.04 ML 1.4 Gürün (Sivas) 604320
2023-09-27 01:10:26 38.29 38.296 7.04 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 604319
2023-09-27 01:02:04 37.972 36.338 7.06 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 604317
2023-09-27 00:50:57 39.896 41.458 7.04 ML 1.5 Palandöken (Erzurum) 604314
2023-09-27 0026 38.336 37.423 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 604316
2023-09-27 00:41:08 37.975 36.364 6.9 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 604315
2023-09-27 00:08:06 40.033 39.906 7.04 ML 2.2 Demirözü (Bayburt) 604311
2023-09-27 00:02:43 41.226 41.774 7.31 ML 0.8 Merkez (Artvin) 604313




KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.09.27 09:21:21 38.3300 37.8148 7.2 2.4 KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.27 08:41:22 38.0208 36.4513 5.0 1.8 YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 08:39:16 38.0732 37.0505 8.1 2.5 SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 07:28:16 36.1188 35.8427 8.6 1.8 MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.09.27 07:11:37 37.9768 36.4052 17.6 1.9 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 06:58:43 37.4768 37.0003 5.0 1.9 KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 06:46:15 38.8027 38.1440 5.0 1.5 HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2023.09.27 06:38:47 37.9678 36.5552 10.2 0.9 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 06:34:59 38.1330 36.6047 7.2 2.1 KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 06:28:52 38.1647 37.1567 9.5 2.0 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 06:27:10 38.1552 36.9400 9.2 1.4 NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 06:14:18 38.3140 37.8277 4.8 1.9 KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.27 05:59:20 35.3832 29.4000 12.0 2.6 AKDENIZ İlksel
2023.09.27 05:41:04 37.9363 36.3390 5.3 1.5 YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 05:33:42 36.0180 36.0148 5.0 1.6 KARAKOSE-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.09.27 05:17:39 37.7535 37.6155 5.4 2.9 ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.09.27 05:11:35 38.0377 36.4677 5.1 1.6 CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 05:07:40 40.7823 27.4513 6.6 1.5 YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2023.09.27 05:06:28 39.4258 38.3252 5.0 2.4 KESME-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2023.09.27 05:05:57 37.2077 36.0758 5.5 1.9 ORHANIYE-(OSMANIYE) İlksel
2023.09.27 05:01:03 37.9977 36.5827 5.5 2.0 KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 05:00:49 35.2123 33.6747 21.5 1.7 KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2023.09.27 04:55:05 38.8745 37.4200 5.0 1.6 DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.09.27 0439 38.3167 37.2010 5.0 2.0 EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 04:35:53 38.0707 36.6195 7.1 1.9 HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 04:30:23 38.3502 37.5527 7.3 1.3 YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 04:09:59 38.4367 37.4848 7.9 1.3 SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.27 04:05:03 37.4487 36.9937 5.0 1.1 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 03:56:07 36.1182 36.0702 4.9 2.6 OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.09.27 03:51:41 38.8567 25.7570 5.2 2.4 EGE DENIZI İlksel
2023.09.27 03:51:12 38.8152 25.8108 4.6 2.5 EGE DENIZI İlksel
2023.09.27 03:24:27 38.4135 37.5407 5.0 2.1 SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.27 03:11:46 36.0635 36.0873 4.4 2.3 DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.09.27 02:56:28 38.0100 36.3057 20.1 1.3 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 02:44:25 38.3467 38.2345 5.2 1.8 TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.09.27 02:37:23 39.4925 39.8032 16.7 1.7 ARDICLI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2023.09.27 02:27:57 39.2453 41.5230 4.8 2.9 CALTILI-VARTO (MUS) İlksel
2023.09.27 02:04:17 38.2937 38.6833 8.3 1.8 KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2023.09.27 02:03:14 37.9505 36.5407 18.0 1.0 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 01:57:36 38.4375 37.5100 3.6 1.7 SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.27 0139 38.4080 37.3933 8.5 1.3 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 01:43:57 38.4352 37.4848 3.8 1.4 SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.27 01:29:20 37.8128 27.0523 5.4 1.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.27 01:26:12 37.1843 36.0742 8.0 1.8 GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.09.27 01:20:10 38.8025 37.5108 7.6 1.5 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.09.27 01:10:25 38.3122 38.2838 5.0 1.4 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.27 0026 38.4287 37.3363 11.3 1.3 GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.27 00:31:02 38.3953 37.4767 8.7 1.7 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 00:28:17 38.3852 37.4848 5.4 1.5 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.27 00:08:06 40.0640 40.0663 8.8 2.4 SARIHAN-(BAYBURT) İlkselYA) İlksel








kaynak: [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Lütfen Üye Olmak için TIKLAYIN...]