![]() |
| Anketimiz: Mutluyken üzgün davranmak mı, üzgünken mutlu davranmak mı daha zor? | |||
| Üzgünken mutlu davranmak | | 4 | 57.14% |
| Mutluyken üzgün davranmak | | 2 | 28.57% |
| Karar veremedim | | 1 | 14.29% |
| Fikrim yok | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 7. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
Sorumuz açık; 👍 1 | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |