![]() |
| Anketimiz: Eşinizi ( Bayan ) Erkek Doktora Muayene Ettirir misiniz? | |||
| Evet muayene ettiririm | | 1 | 100.00% |
| Hayir muayane ettirmem | | 0 | 0% |
| Mecbur kalirsam belki ,, | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 1. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| Eşinizi ( Bayan ) Erkek Doktora Muayene Ettirir misiniz? 👍 1
________________ ![]() | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |