![]() |
| Anketimiz: Evde hangisi kesilirse üç günden fazla dayanamazsın? | |||
| Elektrik | | 1 | 50.00% |
| Su | | 1 | 50.00% |
| İnternet | | 0 | 0% |
| Diğer | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 2. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| Evde hangisi kesilirse üç günden fazla dayanamazsın? | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |