![]() |
| Anketimiz: Paranızı nasıl değerlendiriyorsunuz? | |||
| Altın | | 1 | 50.00% |
| Döviz | | 1 | 50.00% |
| Borsa | | 0 | 0% |
| Faiz | | 0 | 0% |
| Ev | | 0 | 0% |
| Araba | | 0 | 0% |
| Diğer | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 2. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| enflasyon olunca para değerlendirmeden paranızı koruyamıyorsunuz malum. siz nasıl değerlendiriyorsunuz ? | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |