![]() |
| Anketimiz: Kendinizi ne sIkLikLa yaLniz hissediyorsunuz _?_ | |||
| Her Zaman | | 0 | 0% |
| Cok sIk | | 0 | 0% |
| Bazen | | 0 | 0% |
| Nadiren | | 0 | 0% |
| AsLa | | 1 | 100.00% |
| Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 1. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| kendinizi ne sIkLikLa yaLniz hissediyorsunuz _?_ ![]() | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |