![]() |
| Anketimiz: Uyumadan önce yaptığınız son şey | |||
| Sevgilimle konusmak | | 1 | 25.00% |
| Telefonumu kontrol etmek | | 1 | 25.00% |
| Alarmı kontrol etmek | | 1 | 25.00% |
| Sigara icmek | | 1 | 25.00% |
| Katılımcı sayısı: 4. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #18 |
| kanka isim cok hos valla :)) bi gorsen zihinsel engelliler hayat onlarla cok guzel ;)) 👍 1
________________ | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |