![]() |
| Anketimiz: Hep çocuk kalmak ister miydiniz? | |||
| Evet isterdim | | 5 | 62.50% |
| Hayir istemezdim | | 2 | 25.00% |
| Bazen ,,, | | 1 | 12.50% |
| Katılımcı sayısı: 8. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| |
| | #1 |
| Kesinlikle 👍 1
________________ Sabrımın sınırları taştığında hayatımdan silemeyeceğim insan yoktur. Kimsenin ardından koşmayın çünkü seven insan yan yana yürür | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |