![]() |
| Anketimiz: İlişkide kimin sözü geçmeli ? | |||
| Kadın | | 1 | 25.00% |
| Erkek | | 1 | 25.00% |
| İki tarafında | | 2 | 50.00% |
| Katılımcı sayısı: 4. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| |
| | #1 |
| İlişki sorularına tepkim ektedir: [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Lütfen Üye Olmak için TIKLAYIN...] 👍 1 | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |