![]() |
| Anketimiz: Neşeliyken mi yoksa depresif hallerde mi daha çok müzik dinlersiniz? | |||
| Ruh halimin bir önemi yok, her zaman müzik dinlerim | | 9 | 100.00% |
| Mutsuzluğun dibine vurduğumda müziğe sarılırım | | 0 | 0% |
| Neşeliysem hemen bir şarkı açarım | | 0 | 0% |
| Kararsızım | | 0 | 0% |
| Müzik dinlemekten hoşlanmıyorum | | 0 | 0% |
| Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 9. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| Neşeliyken mi yoksa depresif hallerde mi daha çok müzik dinlersiniz?
________________ Kuleden Merkeze Selam Olsun Herkese | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |