![]() |
| Anketimiz: Şuan hangisine ihtiyacınız var ? | |||
| Uyku | | 0 | 0% |
| Yemek | | 0 | 0% |
| Huzur | | 1 | 100.00% |
| Çikolata | | 0 | 0% |
| Para | | 0 | 0% |
| Sevilmeye | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 1. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| Şuan hangisine ihtiyacınız var ? 1) uyku 2) yemek 3) para 4) huzur 5) çikolata 6) sevilmeye. Tek bisey secelim
________________ ![]() | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |