![]() |
| Anketimiz: Yorgunluğun fiziksel mi psikolojik mi? | |||
| Fiziksel | | 0 | 0% |
| Psikolojik | | 3 | 100.00% |
| Bilmiyorum | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 3. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #11 |
| Psiko
________________ Sayonaraaa.. | |
| |
| | #12 |
| Mental kalmadı | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |