![]() |
| Anketimiz: Anne Tarafı mı Baba Tarafı mı ? | |||
| Anne tarafı | | 1 | 100.00% |
| Baba tarafı | | 0 | 0% |
| Her ikiside | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 1. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #8 |
| İkiside değil
________________ ![]() | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |