![]() |
| Anketimiz: Gün içerisinde yediğiniz hangi öğüne daha çok özen gösteriyorsunuz? | |||
| Sabah Kahvaltısı | | 2 | 66.67% |
| Öğlen Yemeği | | 0 | 0% |
| Akşam Yemeği | | 0 | 0% |
| Gece Abur Cubur Seyansları | | 1 | 33.33% |
| Katılımcı sayısı: 3. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 |
| Sabah Kahvaltısı | |
| |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |